
Спецпредложения
Подробное описание предложения.
Данное предложение было актуально до 2010-04-29
Турция на Майские праздники
Вылет 01.05 по 09.05
Стоимость указана за двоих!
| Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
| TIVOLI RESORT&SPA 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 37018 RUB |
| FIRST CLASS HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 37482 RUB |
| GANITA GARDEN CLUB 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 37544 RUB |
| ADONIS HOTEL ANTALYA 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 37605 RUB |
| AVENTURA PARK HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 38192 RUB |
| CLUB VICTORIA HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 38965 RUB |
| SERAPSU BEACH HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 39058 RUB |
| EFTALIA VILLAGE HOTEL 5*HV | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 39089 RUB |
| KEMER REACH HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 39274 RUB |
| GANITA HOLIDAY CLUB 5* | ALL INCLUSIVE | MAINBUILDING | 39459 RUB |
| GANITA HOLIDAY CLUB 5* | ALL INCLUSIVE | CLUB ROOM A/DBL | 39459 RUB |
| SEALIFE FAMILY HOTEL 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40170 RUB |
| OZKAYMAK MARINA HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | ANEX ROOM (ROH)/DBL | 40170 RUB |
| THE MAXIM RESORT HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40170 RUB |
| ASDEM BEACH HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40263 RUB |
| MEDER RESORT HOTEL 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40294 RUB |
| LOCEANICA HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40294 RUB |
| CLUB SIDE COAST HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 40448 RUB |
| MAJESTY CLUB KEMER BEACH 5*HV | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 41066 RUB |
| SIMENA HOLIDAY VILLAGE & VILLAS 5*HV | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 42024 RUB |
| OZKAYMAK FALEZ HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 42148 RUB |
| OZKAYMAK MARINA HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM LAND VIEW | 42148 RUB |
| OZKAYMAK INCEKUM HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM (ROH)/DBL | 42148 RUB |
| HEDEF RESORT HOTEL & SPA 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 42148 RUB |
| DIONYSOS HOTELS SPORT & SPA 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM (ROH)/DBL | 42302 RUB |
| SAILOR'S BEACH CLUB 5*HV | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 43291 RUB |
| EFTALIA VILLAGE HOTEL 5*HV | ALL INCLUSIVE | FAMILY ROOM - A/2 PAX | 43291 RUB |
| OZKAYMAK MARINA HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM Sea View/DBL | 43631 RUB |
| OTIUM HOTEL ART 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STD HOTEL ROOM Without Balcony | 43693 RUB |
| M.C. ARANCIA RESORT HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM (ROH)/DBL | 43847 RUB |
| UTOPIA WORLD HOTEL 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | VILLA ROOM/DBL | 44156 RUB |
| TIVOLI RESORT&SPA 5* | ALL INCLUSIVE | FAMILY ROOM/2 PAX | 44372 RUB |
| ALATIMYA VILLAGE 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM (ROH)/DBL | 44403 RUB |
| AYDINBEY FAMOUS RESORT 5* | ALL INCLUSIVE + | STANDARD ROOM/DBL | 44465 RUB |
| SEALIFE FAMILY HOTEL 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | JUNIOR SUITE/2 PAX | 44620 RUB |
| MERYAN HOTEL 5* | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 44620 RUB |
| SELGE BEACH RESORT & SPA 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 44681 RUB |
| CESARS RESORT 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM POOL SIDE | 44929 RUB |
| SIMENA HOTEL 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 45145 RUB |
| CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 5*HV | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM/DBL | 45207 RUB |
УСЛОВИЯ АКЦИИ "РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ":
1. Предоплата в размере 50% от стоимости тура.
2. Тур, забронированный по акции "Раннее бронирование", должен быть оплачен в размере 100% в течение недели, но не позднее 40 дней до вылета.
ВНИМАНИЕ! Если оплата за тур не будет произведена в указанные сроки, тур будет пересчитан по базовой стоимости.
