|
Страны
Австрия
Все страныАргентина Болгария Венгрия Вьетнам Германия Греция Доминикана Египет Израиль Индия Индонезия Иордания Испания Италия Кения Кипр Китай Коста Рика Круизы Куба Мальдивы Марокко Мексика Нидерланды Норвегия о.Маврикий ОАЭ Перу Сейшелы Тайланд Тунис Турция Филиппины Финляндия Франция Хорватия Черногория Чехия Швеция Шри Ланка Эквадор ЮАР Ямайка |
![]() СпецпредложенияПодробное описание предложения.Данное предложение было актуально до 2010-04-29 Майские праздники на Кубе
Вылет 30 апреля
В стоимость входит: авиаперелет Москва- Гавана- Москва (а/к Аэрофлот, Шереметьево-2); проживание и питание (по таблице); групповой трансфер; услуги русскоговорящего гида; медицинская страховка на сумму 50000$;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название курорта/отеля | Питание | Ночи | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHLD | |||||||
| Оценка Тур Оператора | |||||||||||||
| 5* IBEROSTAR LAGUNA AZUL Варадеро | AL | 7 н | 5330 | 2999 | 7901 | 7352 (02-12) | |||||||
| 8 н | 5512 | 3137 | 8161 | 7536 (02-12) | |||||||||
| 10 н | 5874 | 3413 | 8678 | 7900 (02-12) | |||||||||
| 12 н | 6236 | 3690 | 9195 | 8265 (02-12) | |||||||||
| 14 н | 6598 | 3966 | 9712 | 8630 (02-12) | |||||||||
| 21 н | 7868 | 4934 | 11524 | 9909 (02-12) | |||||||||
| 5* IBEROSTAR VARADERO Варадеро | AL | 7 н | 5526 | 3138 | 8184 | 7548 (02-12) | |||||||
| 8 н | 5730 | 3294 | 8476 | 7754 (02-12) | |||||||||
| 10 н | 6140 | 3606 | 9063 | 8166 (02-12) | |||||||||
| 12 н | 6550 | 3918 | 9649 | 8579 (02-12) | |||||||||
| 14 н | 6960 | 4230 | 10236 | 8992 (02-12) | |||||||||
| 21 н | 8396 | 5323 | 12289 | 10437 (02-12) | |||||||||
| 5* IBEROSTAR VARADERO (Junior Suite) Варадеро | AL | 7 н | 5700 | 3225 | 8428 | 7722 (02-12) | |||||||
| 8 н | 5928 | 3393 | 8754 | 7952 (02-12) | |||||||||
| 10 н | 6386 | 3729 | 9408 | 8412 (02-12) | |||||||||
| 12 н | 6844 | 4065 | 10061 | 8873 (02-12) | |||||||||
| 14 н | 7302 | 4401 | 10715 | 9334 (02-12) | |||||||||
| 21 н | 8902 | 5576 | 12999 | 10943 (02-12) | |||||||||
| 5* MELIA LAS AMERICAS Варадеро | AL | 7 н | 5724 | 3227 | 8464 | ||||||||
| 8 н | 5966 | 3400 | 8810 | ||||||||||
| 10 н | 6452 | 3747 | 9504 | ||||||||||
| 12 н | 6936 | 4094 | 10196 | ||||||||||
| 14 н | 7422 | 4441 | 10889 | ||||||||||
| 5* MELIA VARADERO Варадеро | AL | 7 н | 5530 | 3130 | 7930 (03-12) | ||||||||
| 8 н | 5744 | 3289 | 8199 (03-12) | ||||||||||
| 10 н | 6174 | 3608 | 8739 (03-12) | ||||||||||
| 12 н | 6602 | 3927 | 9278 (03-12) | ||||||||||
| 14 н | 7032 | 4246 | 9818 (03-12) | ||||||||||
| 5* PARADISUS PRINCESA DEL MAR (Junior Suite) Варадеро | ULTRA AL | 7 н | 6454 | 3714 | |||||||||
| 8 н | 6800 | 3956 | |||||||||||
| 10 н | 7494 | 4442 | |||||||||||
| 12 н | 8188 | 4928 | |||||||||||
| 14 н | 8882 | 5414 | |||||||||||
| 5* PARADISUS VARADERO (Junior Suite) Варадеро | ULTRA AL | 7 н | 6576 | 3774 | 9681 | 9547 (03-12) | |||||||
| 8 н | 6940 | 4026 | 10201 | 10048 (03-12) | |||||||||
| 10 н | 7668 | 4529 | 11241 | 11050 (03-12) | |||||||||
| 12 н | 8396 | 5032 | 12281 | 12052 (03-12) | |||||||||
| 14 н | 9124 | 5536 | 13321 | 13054 (03-12) | |||||||||
| 4* IBEROSTAR TAINOS Варадеро | AL | 7 н | 4914 | 2640 | 7310 | 6936 (02-12) | |||||||
| 8 н | 5036 | 2727 | 7485 | 7060 (02-12) | |||||||||
| 10 н | 5278 | 2901 | 7832 | 7304 (02-12) | |||||||||
| 12 н | 5522 | 3075 | 8181 | 7551 (02-12) | |||||||||
| 14 н | 5766 | 3249 | 8530 | 7798 (02-12) | |||||||||
| 21 н | 6618 | 3859 | 9749 | 8659 (02-12) | |||||||||
| 4*super SOL PALMERAS Варадеро | AL | 7 н | 5408 | 2874 | 8014 | 7771 (03-12) | |||||||
| 8 н | 5604 | 2997 | 8295 | 8017 (03-12) | |||||||||
| 10 н | 6000 | 3243 | 8861 | 8513 (03-12) | |||||||||
| 12 н | 6394 | 3489 | 9424 | 9007 (03-12) | |||||||||
| 14 н | 6788 | 3735 | 9988 | 9501 (03-12) | |||||||||
| 3* HOTETUR SUN BEACH Варадеро | 2-я линия | AL | 7 н | 4594 | 2397 | 6858 | 6616 (02-11) | ||||||
| 8 н | 4676 | 2452 | 6976 | 6700 (02-11) | |||||||||
| 10 н | 4838 | 2562 | 7210 | 6864 (02-11) | |||||||||
| 12 н | 5000 | 2672 | 7443 | 7029 (02-11) | |||||||||
| 14 н | 5164 | 2782 | 7679 | 7196 (02-11) | |||||||||
| 21 н | 5732 | 3166 | 8498 | 7773 (02-11) | |||||||||


355-846-275