
Спецпредложения
Подробное описание предложения.
Данное предложение было актуально до 2010-04-30
Майские праздники в Тайланде
о.Пхукет 5*
с 1 по 9 мая
Стоимость указана за двоих
| Гостиница | Питание | Номер/Размещение | Цена |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA 5* | BB | Nalina Classic/DBL | 2560 usd |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA 5* | BB | Nalina Jaz Pool Access/DBL | 2717 usd |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA 5* | HB | Nalina Classic/DBL | 2866 usd |
| DUSIT LAGUNA 5* | BB | Deluxe Lagoon/DBL | 2887 usd |
| MOEVENPICK RESORT & SPA 5* | BB | De-Luxe Garden View/DBL | 2887 usd |
| MOEVENPICK RESORT & SPA 5* | BB | Deluxe Plunge/DBL | 2887 usd |
| HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 5* | BB | Guest Room Garden View Andaman Wing/DBL | 2914 usd |
| LAGUNA BEACH 5* | BB | Superior Lagoon View/DBL | 2948 usd |
| MOEVENPICK RESORT & SPA 5* | BB | De-Luxe Ocean/DBL | 2968 usd |
| KATATHANI PHUKET BEACH RESORT 5* | BB | Superior/DBL | 2968 usd |
| RADISSON PLAZA RESORT PHUKET PANWA 5* | BB | Deluxe/DBL | 2968 usd |
| HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 5* | BB | Guest Room Sea View Andaman Wing/DBL | 2996 usd |
| LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT 5* | BB | Superior Garden/DBL | 3002 usd |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA 5* | HB | Nalina Jaz Pool Access/DBL | 3009 usd |
| HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 5* | BB | Deluxe Garden Saitog Wing/DBL | 3016 usd |
| DUSIT LAGUNA 5* | BB | Deluxe Sea View/DBL | 3016 usd |
| JW MARRIOTT RESORT & SPA 5* | BB | De-Luxe Sala Garden View/DBL | 3023 usd |
| INDIGO PEARL 5* | BB | Kelly Quarters/DBL | 3023 usd |
| KATATHANI PHUKET BEACH RESORT 5* | BB | De-Luxe/DBL | 3064 usd |
| MOEVENPICK RESORT & SPA 5* | BB | Garden Villa/DBL | 3064 usd |
